產(chǎn)品列表 
    聯(lián)系我們 
    - 常州航訊計(jì)算機(jī)有限公司
 - 聯(lián)系人:嚴(yán)經(jīng)理
 - 手機(jī):13775225162
 - 聯(lián)系人:王經(jīng)理
 - 電話(huà):15861192023
 - 電話(huà):0519-89996356
 - 傳真:0519-89990761
 - 郵箱:15861192023@139.com
 - 網(wǎng)址:http://hxtiaoma.com
 - 地址:常州市天寧區(qū)和平北路280號(hào)豐潤(rùn)大廈407
 
產(chǎn)品展示您現(xiàn)在所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
      
                
                G500 條碼標(biāo)簽打印機(jī)                
                
                    詳細(xì)說(shuō)明
                    
                 高性能與性?xún)r(jià)比的完美結(jié)合 
     品質(zhì)卓越,物超所值 「雙感應(yīng)器」紙張偵測(cè)系統(tǒng) 加強(qiáng)各類(lèi)型紙張、標(biāo)簽及各種特殊列印材質(zhì)的偵測(cè)能力 還能夠維持一貫的完美列印品質(zhì) 
| 打印模式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | 
| 分辨率 | 203dpi(8dots/毫米) | 
| 打印速度 | 5IPS(127毫米/秒) | 
| 打印寬度 | 108毫米(4.25英寸) | 
| 打印長(zhǎng)度 | 最短4毫米(0.16英寸)**,最長(zhǎng)1727毫米(68英寸) | 
| 內(nèi)存 | Flash:8MB Flash(其中4MB供用戶(hù)使用) SDRAM:16MB  |                          
| 感應(yīng)器形式 | 反射式傳感器:可移動(dòng)式 透光式傳感器:中置型固定式(雙傳感器)  |                          
| 紙張規(guī)格 | 種類(lèi): 連續(xù)紙、卷標(biāo)紙、黑標(biāo)紙及打孔標(biāo)簽;標(biāo)簽高度自動(dòng)偵測(cè)或指令設(shè)定 寬度: 最小25.4 毫米(1英寸) ;最大 118 毫米 (4.64英寸) 厚度: 最薄0.06 毫米 (0.003英寸) ;最厚 0.25 毫米 (0.01英寸) 紙卷外徑: 最大直徑127 mm (5英寸) 紙卷軸芯: 25.4 毫米(1英寸) / 38.1 毫米 (1.5英寸) / 76.2 毫米 (3英寸)  |                          
| 碳帶規(guī)格 | 材質(zhì): 一般蠟質(zhì)型、混合型、抗刮樹(shù)脂  長(zhǎng)度: 300米(918尺) 寬度: 最小30 毫米,最大110 mm (1.18英寸至4.33英寸) 最大外徑: 68 毫米 (2.67英寸) 軸芯: 25.4 毫米(1英寸)  |                          
| 程序語(yǔ)言 | EZPL,GEPL ,GZPL | 
| 隨機(jī)軟件 | 標(biāo)簽編輯軟件: QLabel IV(只適用于EZPL語(yǔ)言) DLL:Windows 2000,XP and Vista , 7  |                          
| 內(nèi)建字體 | Windows點(diǎn)陣字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 及 OCR A & B  點(diǎn)陣字體可 90°, 180°, 270°旋轉(zhuǎn),單字符可90°, 180°, 270°旋轉(zhuǎn) 點(diǎn)陣字體可水平或垂直放大8倍 矢量字體可 90°, 180°, 270°旋轉(zhuǎn)  |                          
| 下載字體 | 點(diǎn)陣字體可90°, 180°, 270°旋轉(zhuǎn),單字符可90°, 180°, 270°旋轉(zhuǎn) 亞洲字體可 90°, 180°, 270°旋轉(zhuǎn),并可水平及垂直放大8倍 矢量字體可 90°, 180°, 270°旋轉(zhuǎn)  |                          
| 條形碼 | 1-D 條碼: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar 2-D 條碼: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code  |                          
| 碼頁(yè) | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)  |                          
| 圖形處理 | 支援單色PCX、BMP,其他圖文件類(lèi)型可經(jīng)軟件控制支持 | 
| 通訊接口 | USB2.0 | 
| 控制面板 | 二組雙色LED指示燈: Ready, Status 一組多功能硬件控制鍵: FEED  |                          
| 電源 | 開(kāi)關(guān)電源:-240V交流, 50-60Hz | 
| 工作環(huán)境 | 操作溫度: 5°C to 40°C(41°F to 104°F)  儲(chǔ)存溫度: -20°C to 50°C(-4°F to 122°F)  |                          
| 濕度 | 操作濕度: 30-85%, 相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) 儲(chǔ)存濕度: 10-90%, 相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié)  |                          
| 安規(guī) | CCC | 
| 機(jī)體尺寸 | 長(zhǎng)度: 285mm(11.2英寸) 高度: 171 mm(6.8英寸) 寬度: 226 mm(8.9英寸)  |                          
| 機(jī)體重量 | 2.72公斤(6磅),不包括耗材 | 
| 選購(gòu)項(xiàng)目 | 裁刀模組  自動(dòng)剝紙器 外掛紙卷架(可容納外徑250毫米的紙卷) 外置標(biāo)簽回卷器  |                          
| 注意 | 上述規(guī)格若有變動(dòng),恕不另行通知.以上提及任何公司及(或)產(chǎn)品均屬于各自擁有者. | 




